
|
型号 |
工作压力 (Mpa) |
排气量 (m3/min) |
电机功率 KW/HP |
噪音 dB(A) |
外形尺寸(mm) | 出口螺纹 (寸) |
重量 (Kg) |
| GV5.5 | 7-10 | 2.5-2 | 15/20 | 66 | 1160x880x1280 | 1" | 480 |
| GV7.5 | 7-10 | 3-2.7 | 18.5/25 | 66 | 1160x880x1280 | 1" | 500 |
| GV22 | 7-10 | 3.6-3.2 | 22/30 | 66 | 1160x880x1280 | 1" | 530 |
| GV30 | 7-10 | 5.2-4.5 | 30/40 | 68 | 1650x1030x1400 | 11/4" | 880 |
| GV37 | 7-10 | 6.7-6 | 37/50 | 69 | 1650x1030x1400 | 11/2" | 920 |
| GV45 | 7-10 | 8-6.9 | 45/60 | 69 | 1650x1030x1400 | 11/2" | 970 |
销售联系方式:
电话:0510-85996076
013915324235 吴先生
传真:0510-85996677
E-MAIL: wswkb@126.com
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证