
| 型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (m3/min) |
电机功率 KW/HP |
噪音 dB(A) |
卧罐容积 L |
外形尺寸(mm) | 出口螺纹 (寸) |
重量 (Kg) |
| GS5.5 | 7-10 | 0.8-0.6 | 5.5/7.5 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 490 |
| GS7.5 | 7-10 | 1.1-0.8 | 7.5/10 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 500 |
| GS11 | 7-10 | 1.6-1.4 | 11/15 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 540 |
| GS15 | 7-10 | 2.5-2 | 15/20 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 700 |
| GS18.5 | 7-10 | 3-2.7 | 18.5/25 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 810 |
| GS22 | 7-10 | 3.6-3.2 | 22/30 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 830 |
销售联系方式:
电话:0510-85996076
013915324235 吴先生
传真:0510-85996677
E-MAIL: wswkb@126.com
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证